IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F452-I/L | MICROCHIP | 5000 | 25+ | PLCC44 | 全新原装现货,价格优势。 | 下载PDF资料 |
| TPS22967DSGR | TI | 30000 | 25+ | WSON8 | 全新原装现货,价格优势。 | 下载PDF资料 |
| TPS22929DDBVR | TI | 30000 | 25+ | TPS22929DDBVR | 价格优势,支持实单,原装现货。 | 下载PDF资料 |
| PIC32MZ2048EFM144-I/PH | MICROCHIP | 2100 | 25+ | QFP144 | 代理原装现货,价格优势 | 下载PDF资料 |
| AD7622BSTZ | AD | 1500 | 25+ | LQFP-48 | 代理原装现货,价格优势。 | 下载PDF资料 |
| SS05-0B00-00 | BROADCOM | 1200 | 25+ | BGA | 代理原装现货,假一赔十 | 下载PDF资料 |
| PEX8747-CA80FBCG | BROADCOM | 1080 | 25+ | BGA | 代理原装现货,假一赔十 | 下载PDF资料 |
| DWAM83-TB-L3 | SMSC | 3000 | 25+ | MODULE | 全新原装现货,价格优势 | 下载PDF资料 |
公司主要从事电子元器件
| 企业实名 | 深圳市胜特力电子有限公司 | ||
| 经营状态 | 存续 | 统一社会信用代码 | 914403007787671144 |
| 组织机构代码 | 77876711-4 | 注册资本 | 305.62万人民币 |
| 实缴资本 | 50万人民币 | 人员规模 | 小于50人 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | 成立日期 | 2005-8-9 |
| 法人代表 | 郭* | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-3-11 | 营业期限 | 2028-3-3 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云2栋A座1807 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:电子元器件的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。,许可经营项目是: |
||